분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | ||
상급병실료 차액 |
1인실 | 1인실 입원료 | 120,000 | |
2인실 | 2인실 입원료 | 100,000 | ||
4인실(301호) | 4인실 입원료 | 30,000 | ||
4인실 | 4인실 입원료 | 20,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
방사선 온열치료 및 온열치료계획 |
고주파온열치료(Ⅰ) | 고주파온열치료 | 300,000 |
고주파온열치료(Ⅱ) | 고주파온열치료(할인) | 250,000 | |
비침습적 무통증 신호요법 |
페인스크렘블 | 페인스크렘블 | 100,000 |
모발중금속검사 | 모발미네랄검사 (+BIA(생체전기저항분석)) | 모발중금속검사 | 200,000 |
스트레스체크 | 스트레스체크 (+BIA (생체전기저항분석)) | 스트레스체크검사 | 50,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | ||
치료 재료대 | 네오드레싱 (9*10cm) | 1,500 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | ||
미네랄제제 | 셀레나제100퍼오랄액/2ml(아셀렌산나트륨오수화물) | 100,000 | ||
셀레뉴원오랄액(아셀렌산나트륨오수화물 0.166mg) | 80,000 | |||
세파셀정 20T | 100,000 | |||
폴리엘가정 100T | 400,000 | |||
해독제 | 구루치온정100mg(글루타티온(환원형)) | 80,000 | ||
기타 대사성 약물 | 클리마토플란정25mg(100정) | 65,000 | ||
비타민A 및 D제 | 메가디쓰리정 25000IU 250mg | 60,000 | ||
종합비타민제 | 센트룸 프로 1정 | 350 | ||
다보타민규정(100정)BDABO | 20,000 | |||
수면진정 &신경안정제 |
서카딘서방정2mg(멜라토닌) / 64680266E | 45,000 | ||
소화제 | 노자임캠슐(Pancreatin enteric coated tablet 457.7mg) | 940 | ||
훼스탈플러스정 315mg | 240 | |||
기타 위장관계 약물 | 로와콜연질캅셀 | 1,100 | ||
제산제&흡착제 | 마그오캡슐 500mg(Magnesium oxide 500mg) | 180 | ||
정장제 | 바이오탑캡슐 75mg | 500 | ||
기타 진통제 | 올페인캡슐(네포팜염산염 30mg) | 1,500 | ||
자양강장제 | 시츄린액 20ml/1포(시트룰린말산염) | 1,600 | ||
외용 스테로이드 | 오라메디연고 10g (Triamchinolone acetonide 1mg) | 6,000 | ||
외용 외피용약 | 마데카솔케어연고 10g | 7,500 | ||
감염증치료제 :외용복합 |
쎄레스톤지 크림 15g | 4,500 | ||
치질연고 | 프록토세딜연고 15g | 3,800 | ||
기타 종양 치료제 | 자닥신주 1.6mg(티모신) | 330,000 | ||
헤리주 1.6mg(싸이모신알파원) | 300,000 | |||
보조치료제 및 기타 함앙제 |
압노바비스쿰 A 0.02mg | 25,000 | ||
압노바비스쿰 A 0.2mg | 30,000 | |||
압노바비스쿰 A 2mg | 35,000 | |||
압노바비스쿰 A 20mg | 40,000 | |||
압노바비스쿰 F 0.02mg | 30,000 | |||
압노바비스쿰 F 0.2mg | 35,000 | |||
압노바비스쿰 F 2mg | 40,000 | |||
압노바비스쿰 F 20mg | 45,000 | |||
압노바비스쿰 M 0.02mg | 25,000 | |||
압노바비스쿰 M 0.2mg | 30,000 | |||
압노바비스쿰 M 2mg | 35,000 | |||
압노바비스쿰 M 20mg | 40,000 | |||
압노바비스쿰 Q 0.02mg | 30,000 | |||
압노바비스쿰 Q 0.2mg | 35,000 | |||
압노바비스쿰 Q 2mg | 40,000 | |||
압노바비스쿰 Q 20mg | 45,000 | |||
이스카도 M 0.01mg | 35,000 | |||
이스카도 M 0.1mg | 45,000 | |||
이스카도 M 1.0mg | 55,000 | |||
이스카도 M 10mg | 65,000 | |||
이스카도 M 20mg | 75,000 | |||
이스카도 Q 0.01mg | 40,000 | |||
이스카도 Q 0.1mg | 50,000 | |||
이스카도 Q 1.0mg | 60,000 | |||
이스카도 Q 10mg | 70,000 | |||
이스카도 Q 20mg | 80,000 | |||
태반 | 라이넥주 2ml (자하거가수분해물) | 35,000 | ||
비타민 | 메가그린 20ml (아스코르빅산 10g) - 기본2V | 40,000 | ||
메가그린 20ml (아스코르빅산 10g) - 기본3V | 50,000 | |||
메가그린 20ml (아스코르빅산 10g) - 기본3V 이후 추가 1V당 | 10,000 | |||
지씨멀티비타주 1ml(콜레칼시페롤) | 80,000 | |||
지씨멀티비타12주 100ml ((지용성) A,D,E / (수용성)B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,B12,C)) |
40,000 | |||
에이티피 | 30,000 | |||
지씨치옥트산주 5ml (티옥트산 25mg) | 50,000 | |||
지씨타치온주 10ml (글루타티온 600mg(환원형)) | 50,000 | |||
구치온주 1200mg (글루타티온(환원형)) | 80,000 | |||
미네랄 | 지씨징크주 10ml (황산아연수화물) | 30,000 | ||
지씨 셀레늄 10ml | 80,000 | |||
지씨멀티5주 10ml | 50,000 | |||
해독제 | 히시파겐씨주 20ml | 30,000 | ||
단백아미노산제제 | 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 80,000 | ||
새로나민 250ml | 50,000 | |||
면역조절항암제 | 이뮨셀엘씨주 | 4,950,000 | ||
기타 | 마이어스칵테일 | 60,000 | ||
마이어스콜라보 | 70,000 | |||
해파린나트륨주 | 10,000 | |||
예방접종 | 인플루엔자분할백신(지씨플루쿼드리밸런트주) | 40,000 | ||
인플루엔자분할백신(지씨플루쿼드리밸런트주) / 입원환자 | 30,000 | |||
조스터주(SK) | 150,000 | |||
프로디악스 23주 | 50,000 | |||
프리베나 13주 (폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 150,000 |