통합암중점치료 힐마루요양병원
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
상급병실료 차액 |
1인실 | ABZ010001 | 120,000 | |
2인실 | ABZ020001 | 100,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
방사선 온열치료 및 온열치료계획 |
고주파온열치료(EHY-2000) | 300,000 | - | |
고주파온열치료(EHY-2030k) | 500,000 | - | ||
암메틸화검사 | 면역식이활성도검사 16종 | 260,000 | ||
비침습적 무통증 신호요법 |
페인스크렘블 | MZ0120000 | 100,000 | - |
도수치료 | 도수치료Ⅰ (30분) | MX1220000 | 70,000 | |
도수치료Ⅱ (50분) | 120,000 | |||
모발중금속검사 | 모발미네랄검사 ( + BIA (생체전기저항분석)) | 200,000 | - | |
자율신경계이상검사 | 자율신경계이상검사 ( + BIA (생체전기저항분석)) | FY8940000 | 50,000 | |
코로나검사 | 코로나 신속항원검사 | 5,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
네오드레싱 (9*10cm) | 1,500 | |||
튜브거즈(5*5) | 500 | |||
픽스몰(10*10) | 500 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
미네랄제제 | 셀레나제100퍼오랄액/2ml(아셀렌산나트륨오수화물) | 100,000 | 20개/1통 | |
세파셀렌정 20T | 100,000 | |||
지씨웰빙셀레늄 구강용해필름 20매 | 90,000 | |||
면역증강제 | 한신 메시마- 에프액 1포 | 15,000 | 30포/1통 | |
이스미젠 | 300,000 | 30t/1통 | ||
자양강장제 | 알기닉액 20ml 1포 | 10,000 | 14포/1통 | |
해독제 | 구루치온정100mg(글루타티온(환원형)) | 100,000 | 1병(60T) | |
기타 대사성 약물 | 클리마토플란정25mg (100정) | 65,000 | 1병(100T) | |
비타민 A 및 D제 | 메가디쓰리정 25000IU 250mg | 60,000 | 4T | |
종합비타민제 | 다보타민큐정(100t) | 25,000 | 1병(120T) | |
수면진정 & 신경안정제 | 서카딘서방정2mg(멜라토닌) / | 45,000 | 1병(30T) | |
소화제 | 노자임캡슐(Pancreatin enteric coated tablet 457.7mg) | 940 | 1T | |
훼스탈플러스정315mg | 240 | 1T | ||
기타 위장관계 약물 | 로와콜연질캅셀 | 1,100 | 1T | |
제산제 & 흡착제 | 마그오캡슐500mg(Magnesium oxide 500mg) | 180 | 1T | |
담즙산분비촉진제 | 리박트 과립 | 147,000 | 42포 | |
자양강장제 | 시츄린액20ml/1포(시트룰린말산염) | 1,600 | 1T | |
식욕촉진제 | 메게이트현탁액 | 4,000 | ||
외용 스테로이드 | 오라메디연고10g(Triamchinolone acetonide 1mg) | 6,000 | 1개 | |
외용 외피용약 | 마데카솔분말 | 8,000 | 1개 | |
외용 외피용약 | 마데카솔케어연고 10g | 7,500 | 1개 | |
외용 외피용약 | 제로이드크림 160ml | 56,000 | 1개 | |
외용 외피용약 | 제로이드로션 300ml | 56,000 | 1개 | |
감염증치료제: 외용복합 | 쎄레스톤지 크림 15g | 4,500 | 1개 | |
상처치료제 | 알보칠 5ml | 8,300 | ||
치질연고 | 프록토세딜연고 15g | 3,800 | ||
한방파스 | 제일 한방파프 6매입 | 6,000 | ||
제일 테이핑 파프 6매입 | 7,000 | |||
시프겔 | 7,000 | |||
동전파프 시프겔 | 6,000 | 1팩(30매) | ||
기타 종양 치료제(싸이모신알파) | 자닥신 | 330,000 | ||
해리 | 300,000 | |||
이뮨알파 | 200,000 | |||
보조치료제 및 기타 항암제 |
압노바비스쿰 A 0.02mg | 35,000 | ||
압노바비스쿰 A 0.2mg | 40,000 | |||
압노바비스쿰 A 2mg | 45,000 | |||
압노바비스쿰 A 20mg | 50,000 | |||
압노바비스쿰 F 0.02mg | 40,000 | |||
압노바비스쿰 F 0.2mg | 45,000 | |||
압노바비스쿰 F 2mg | 50,000 | |||
압노바비스쿰 F 20mg | 55,000 | |||
압노바비스쿰 M 0.02mg | 35,000 | |||
압노바비스쿰 M 0.2mg | 40,000 | |||
압노바비스쿰 M 2mg | 45,000 | |||
압노바비스쿰 M 20mg | 50,000 | |||
압노바비스쿰 Q 0.02mg | 40,000 | |||
압노바비스쿰 Q 0.2mg | 45,000 | |||
압노바비스쿰 Q 2mg | 50,000 | |||
압노바비스쿰 Q 20mg | 55,000 | |||
이스카도 M 0.01mg | 50,000 | |||
이스카도 M 0.1mg | 60,000 | |||
이스카도 M 1.0mg | 70,000 | |||
이스카도 M 10mg | 80,000 | |||
이스카도 M 20mg | 90,000 | |||
이스카도 Q 0.01mg | 60,000 | |||
이스카도 Q 0.1mg | 70,000 | |||
이스카도 Q 1.0 mg | 80,000 | |||
이스카도 Q 10 mg | 90,000 | |||
이스카도 Q 20 mg | 100,000 | |||
태반 | 라이넥주 2ml (자하거가수분해물) | 35,000 | ||
메가그린 20ml (아스코르빅산 10g) - 기본3V | 54,000 | |||
메가그린 20ml (아스코르빅산 10g) - 기본3V 이후 추가 1V당 | 10,000 | |||
메리트디 1ml (콜레칼시페롤) | 80,000 | |||
지씨멀티비타12주 100ml ((지용성) A,D,E /(수용성) B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C)) |
40,000 | |||
에이티피 | 30,000 | |||
푸르설타민주 | 20,000 | |||
판비콤프주 | 1,000 | |||
미네랄 | 지씨징크주 10ml(황산아연수화물) | 30,000 | ||
지씨 셀레늄 10ml | 80,000 | |||
지씨멀티5주 10ml | 50,000 | |||
해독제 | 지씨치옥트산주 5ml (티옥트산 25mg ) | 50,000 | ||
지씨치옥트산주 5ml (티옥트산 25mg ) -기본1V 이후 추가 1V당 | 20,000 | |||
리포토신주 | 50,000 | |||
구치온주 1200mg (글루타티온(환원형)) | 80,000 | |||
킬레이션 | 100,000 | |||
파인헤파퓨전주 | 15,000 | |||
단백아미노산제제 | 위너프페리주 | 90,000 | ||
디펩티벤 | 50,000 | |||
아르믹스 250ml | 50,000 | |||
면역조절 항암제 | 이뮨셀엘씨주 | 4,730,000 | ||
기타 | 마이어스칵테일 | 60,000 | ||
마이어스콜라보 | 70,000 | |||
지씨카르틴 | 10,000 | |||
지씨엔에이씨주 | 10,000 | |||
사메주 | 30,000 | |||
메가네슘 | 5,000 | |||
헤파린나트륨주 | 10,000 | |||
예방접종 | 인플루엔자분할백신(지씨플루쿼드리밸런트주) | 3Z5201106 | 30,000 | |
대상포진 백신(싱그릭스주) | 250,000 | |||
대상포진 백신(스카이조스터) | 3Z5200301 | 150,000 | ||
프로디악스 23주 | 3Z5201703 | 50,000 | ||
프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 3Z5201701 | 150,000 | ||
한방 | 소염약침1cc | 490100000 | 10,000 | |
산삼약침 | 30,000 | |||
자하거약침 | 30,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
제증명 | 소견서 (보험회사 제출용) | 10,000 | 1장 | |
소견서 (보험회사별도양식) | 20,000 | 1장 | ||
입퇴원확인서 | PDZ090002 | 1,000 | 1장 | |
의무기록사본(기본 5장까지) | PDZ110101 | 1,000 | 장당 | |
의무기록사본(5장이후 추가 장당) | PDZ110102 | 100 | 장당 | |
장애인 증명서 | PDZ170000 | 1,000 | ||
재발급비용 | PDZ160000 | 1,000 | ||
통원확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 1장 | |
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 1장 | |
사망진단서(추가 1장당) | PDZ160000 | 1,000 | 1장 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위 :원) | |
---|---|---|---|
명칭/용량 | 코드 | 비용 | |
입원물품세트 | 환의 (상:퇴원시 가져감) | 10,000 | |
환의 (하:퇴원시 가져감) | 10,000 | ||
기타 | 보호자식 | 8,000 |